№п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Целевые показатели эффективности реализации мероприятия | Единицы измерения | Целевые показатели на 2019год | Ответственные исполнители |
1. | Флюорографическое обследование населения | Охват профилактическими медицинскими обследованиями на туберкулез не менее 95% населения | Охват профилактическими медицинскими обследованиями на туберкулез не менее 95% населения, включая обследование групп риска по туберкулезу | проценты | 95 | ГБУЗ СО «Серовская ГБ», ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ», ГБУЗ СО «Североуральская ГБ» |
2. | Проведение туберкулинодиагностики и диаскин-теста | Охват профилактическими медицинскими обследованиями детского населения | Охват профилактическими медицинскими обследованиями на туберкулез детского населения | проценты | 95 | ГБУЗ СО «Серовская ГБ», ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ», ГБУЗ СО «Североуральская ГБ» |
3. | Исполнение муниципальной программы по привлечению к санаторному лечению и выработки приверженности к лечению, восстановление трудоспособности | Увеличение количества прооперированных пациентов и получивших санаторное лечение | Охват хирургическим и санаторным лечением пациентов 1,2 групп диспансерного учета |
проценты
|
10 | Администрация Серовского г.о, Североуральского г.о., Краснотурьинского г.о., ГБУЗ СО «ПТД №2» |
4. | Внедрение новых и следование действующим клиническим рекомендациям по диагностике и лечению туберкулеза | Повышение эффективности лечения больных | Доля больных получающих лечение по 1.2.3. режима химиотерапии | проценты | 75 | ГБУЗ СО «ПТД №2» |
Доля больных с МЛУ, ШЛУ, получающих 4,5 режим химиотерапии | проценты | 60 | ||||
5. | Проведение диагностики лекарственно-устойчивого туберкулеза молекулярно-генетическим методом | Своевременное назначение курса химиотерапии с учетом чувствительности микобактерий | Доля впервые выявленных больных, прошедших тестирование на лекарственную устойчивость возбудителя до начала лечения молекулярно-генетическим методом (при наличии картриджей) | проценты | 95 | ГБУЗ СО «ПТД №2» |
6. |
Стационарозамещающие технологии |
Снижение отрывов от лечения больных на 1-10% |
Число коек дневного стационара
|
К-во коек
|
32
|
ГБУЗ СО «ПТД №2» |
Число пациенто - дней | К-во дней | 10240 | ||||
7. |
Мониторинг закупок лекарственных препаратов |
Эффективный лекарственный менеджмент не менее показателя 2018 года |
Обеспеченность полугодовой расчетной потребности в противотуберкулезных препаратах 1 ряда
|
проценты |
100
|
ГБУЗ СО «ПТД», ГБУЗ СО «ПТД №2» |
Обеспеченность годовой расчетной потребности в противотуберкулезных препаратах 2 ряда
|
проценты | 100 | ||||
Для лечения млу/шлу, препараты 3ряда | проценты | 100 | ||||
8. | Систематическое обучение врачей общелечебной сети по вопросам диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания | Раннее выявление туберкулеза и эффективное его лечение | Доля участковых врачей первичного звена, прошедших обучение современным принципам диагностики и лечения туберкулеза | проценты | 100 | ГБУЗ СО «ПТД №2», ГБУЗ СО «Серовская ГБ», ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ», ГБУЗ СО «Североуральская ГБ» |
9. |
Мониторинг отдельных медико демографических показателей |
|
Число умерших от туберкулеза |
Человек
|
17 |
ГБУЗ СО «ПТД №2» |
Из них детей 0-17 лет включительно |
Человек
|
0 | ||||
Из них не состоявших под диспансерным наблюдением (посмертная диагностика туберкулеза)
|
Человек
|
0 | ||||
Число умерших от туберкулеза из числа постоянных жителей, состоявших на диспансерном учете
|
Человек
|
17 | ||||
Из них туберкулез сочетанный с ВИЧ
|
Человек
|
0 | ||||
Число умерших от туберкулеза в трудоспособном возрасте
|
Человек
|
12 | ||||
Число умерших от туберкулеза в нетрудоспособном возрасте
|
Человек
|
5 |